【赛事名称】爵士VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-26 09:00
北京时间2024-03-26 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战独行侠。【爵士vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士 | 41 | 25 | 22 | 17 | 105 | 负 |
达拉斯独行侠 | 41 | 24 | 27 | 27 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 独行侠 | 115 : 105 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-03-22 | 爵士 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-01-02 | 独行侠 | 90 : 127 | 爵士 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 爵士 | 97 : 147 | 独行侠 | 负 | -50 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 爵士 | 116 : 120 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 独行侠 | 124 : 111 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |