【赛事名称】阿斯克外侨VS奥普沙尔猛虎
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-10-31 03:15
北京时间2024-10-31 03:15,挪篮超的一场精彩对决即将上演——阿斯克外侨迎战奥普沙尔猛虎。【阿斯克外侨vs奥普沙尔猛虎直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿斯克外侨vs奥普沙尔猛虎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿斯克外侨近期赛程、奥普沙尔猛虎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿斯克外侨 | 30 | 28 | 31 | 30 | 119 | 胜 |
奥普沙尔猛虎 | 30 | 13 | 15 | 20 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-03 | 阿斯克外侨 | 86 : 73 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-15 | 阿斯克外侨 | 98 : 90 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-30 | 奥普沙尔猛虎 | 88 : 90 | 阿斯克外侨 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-02 | 奥普沙尔猛虎 | 61 : 74 | 阿斯克外侨 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿斯克外侨胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 97 : 79 | 阿斯克外侨 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-14 | 奥普沙尔猛虎 | 64 : 106 | 辛卓老虎 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 吉姆勒 | 110 : 51 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 59 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 负 | -52 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 费林根 | 118 : 97 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 21 | 输 | 215 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 42 | 输 | 194 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-17 | 斯维尔弗堡 | 80 : 90 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |