【赛事名称】鲁汶熊VS兹沃勒
【联赛名称】BNXT联赛
【开赛时间】2025-01-19 03:30
北京时间2025-01-19 03:30,BNXT联赛的一场精彩对决即将上演——鲁汶熊迎战兹沃勒。【鲁汶熊vs兹沃勒直播】将准时免费在线放出,对于热爱BNXT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鲁汶熊vs兹沃勒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鲁汶熊近期赛程、兹沃勒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他BNXT联赛比赛直播、BNXT联赛回放、BNXT联赛集锦、BNXT联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲁汶熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
兹沃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-11-14 | 鲁汶熊 | 76 : 82 | 丹博斯治 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-10 | 奥斯坦德 | 91 : 77 | 鲁汶熊 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | 鲁汶熊 | 67 : 72 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-25 | 登海尔德太阳 | 67 : 91 | 鲁汶熊 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | 林堡 | 68 : 85 | 鲁汶熊 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-19 | 鲁汶熊 | 76 : 78 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-13 | LWD篮球 | 48 : 85 | 鲁汶熊 | 胜 | -37 | 赢 | 133 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-03 | 鲁汶熊 | 83 : 78 | 安特卫普巨人 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-29 | 鲁汶熊 | 77 : 78 | 莱瓦顿 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-09-15 | 鲁汶熊 | 64 : 51 | 阿尔斯塔 | 胜 | 13 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁汶熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-11-09 | 兹沃勒 | 73 : 85 | 林堡 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | 兹沃勒 | 81 : 108 | 奥斯坦德 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-27 | 维尔特 | 77 : 104 | 兹沃勒 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | LWD篮球 | 91 : 70 | 兹沃勒 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-19 | 兹沃勒 | 94 : 87 | 莱瓦顿 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-06 | 兹沃勒 | 69 : 92 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-09-29 | 布鲁塞尔阿托亚 | 81 : 84 | 兹沃勒 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-22 | 阿尔斯塔 | 82 : 90 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-15 | 兹沃勒 | 89 : 80 | 维尔特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 约斯特联 | 76 : 87 | 兹沃勒 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹沃勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 10 | 2 | 204.75 | 204.33 | 0 | 3 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 9 | 224.9 | 216.4 | 0 | 8 | 10% |