【赛事名称】辛卓老虎VS贝鲁姆
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-12-07 23:00
北京时间2024-12-07 23:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——辛卓老虎迎战贝鲁姆。【辛卓老虎vs贝鲁姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辛卓老虎vs贝鲁姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辛卓老虎近期赛程、贝鲁姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辛卓老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
贝鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-11 | 辛卓老虎 | 87 : 98 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 贝鲁姆 | 67 : 56 | 辛卓老虎 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-07 | 辛卓老虎 | 50 : 91 | 贝鲁姆 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-06 | 辛卓老虎 | 71 : 87 | 贝鲁姆 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-03 | 贝鲁姆 | 54 : 66 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-02 | 贝鲁姆 | 87 : 55 | 辛卓老虎 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-23 | 辛卓老虎 | 85 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 8 场交锋,辛卓老虎胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-09 | 安美鲁 | 78 : 77 | 辛卓老虎 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 特罗素风暴 | 57 : 81 | 辛卓老虎 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 辛卓老虎 | 84 : 75 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 吉姆勒 | 94 : 97 | 辛卓老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-28 | 特罗素风暴 | 68 : 101 | 辛卓老虎 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 55 | 赢 | 151 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费罗耶 | 67 : 78 | 辛卓老虎 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |