【赛事名称】贝鲁姆VS安美鲁
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-10-14 00:00
北京时间2024-10-14 00:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——贝鲁姆迎战安美鲁。【贝鲁姆vs安美鲁直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝鲁姆vs安美鲁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝鲁姆近期赛程、安美鲁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝鲁姆 | 16 | 22 | 17 | 26 | 81 | 负 |
安美鲁 | 16 | 11 | 22 | 35 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-28 | 安美鲁 | 86 : 95 | 贝鲁姆 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-15 | 安美鲁 | 76 : 67 | 贝鲁姆 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
挪篮超 | 2023-09-24 | 贝鲁姆 | 109 : 74 | 安美鲁 | 胜 | 35 | 赢 | 183 | 大 |
挪篮超 | 2023-03-03 | 安美鲁 | 69 : 87 | 贝鲁姆 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-11 | 安美鲁 | 71 : 98 | 贝鲁姆 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 6 场交锋,贝鲁姆胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-09 | 安美鲁 | 78 : 77 | 辛卓老虎 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 91 : 77 | 安美鲁 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-01 | 康斯堡企鹅 | 93 : 99 | 安美鲁 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 安美鲁 | 107 : 106 | 费林根 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 安美鲁 | 70 : 71 | 吉姆勒 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 安美鲁 | 87 : 95 | 特罗素风暴 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 费罗耶 | 67 : 78 | 安美鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-10 | 费林根 | 114 : 73 | 安美鲁 | 负 | 41 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,安美鲁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 76.33 | 82.87 | 8 | 37% |