【赛事名称】加州州立北岭分校VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-06 11:00
北京时间2024-12-06 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立北岭分校迎战加州州立大学长滩分校。【加州州立北岭分校vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立北岭分校vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立北岭分校近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立北岭分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 82 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2023-12-31 | 加州州立北岭分校 | 84 : 68 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 加州州立北岭分校 | 64 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-01-06 | 加州州立大学长滩分校 | 84 : 74 | 加州州立北岭分校 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,加州州立北岭分校胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立北岭分校 | 72 : 69 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立北岭分校 | 75 : 83 | 蒙大拿大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立北岭分校 | 60 : 89 | 丹佛大学 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 加州州立北岭分校 | 89 : 79 | 犹他理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 加州州立北岭分校 | 79 : 69 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 贵族骑士 | 50 : 98 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -48 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州州立北岭分校 | 97 : 75 | 莱莫恩 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立北岭分校 | 56 : 70 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州科大 | 68 : 82 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立北岭分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 圣何塞州立大学 | 82 : 66 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 44 : 70 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -26 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 48 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 25 | 63.38 | 68.56 | 10 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |