【赛事名称】KK多瑙VS泽列兹尼卡尔卡卡克
【联赛名称】塞尔甲
【开赛时间】2024-11-17 01:00
北京时间2024-11-17 01:00,塞尔甲的一场精彩对决即将上演——KK多瑙迎战泽列兹尼卡尔卡卡克。【KK多瑙vs泽列兹尼卡尔卡卡克直播】将准时免费在线放出,对于热爱塞尔甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KK多瑙vs泽列兹尼卡尔卡卡克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KK多瑙近期赛程、泽列兹尼卡尔卡卡克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他塞尔甲比赛直播、塞尔甲回放、塞尔甲集锦、塞尔甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
KK多瑙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泽列兹尼卡尔卡卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔甲 | 2024-11-10 | KK多瑙 | 77 : 91 | 尼什 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
塞尔甲 | 2024-11-07 | 博拉茨泽姆 | 108 : 86 | KK多瑙 | 负 | 22 | 输 | 194 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-30 | KK多瑙 | 77 : 86 | 科路巴拉 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-26 | 皮罗特 | 76 : 84 | KK多瑙 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
塞尔甲 | 2024-10-20 | KK多瑙 | 57 : 80 | 赫塞戈瓦克 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-12 | 纳夫塔加斯 | 82 : 85 | KK多瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
塞尔甲 | 2024-10-06 | KK多瑙 | 109 : 111 | 伊万尼察 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
塞尔甲 | 2024-04-22 | 拉德尼科 | 82 : 103 | KK多瑙 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
塞尔甲 | 2024-04-13 | KK多瑙 | 90 : 64 | 洛兹尼察 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
塞尔甲 | 2024-03-31 | KK多瑙 | 71 : 84 | 穆尔多斯特 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,KK多瑙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔甲 | 2024-11-11 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 90 : 86 | 培克 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
塞尔甲 | 2024-11-04 | 泽莱兹尼卡 | 93 : 92 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-31 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 79 : 101 | 尼什 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-26 | 博拉茨泽姆 | 89 : 54 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-19 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 69 : 103 | 科路巴拉 | 负 | -34 | 输 | 172 | 小 |
塞尔甲 | 2024-10-15 | 皮罗特 | 90 : 77 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
塞尔维亚乙 | 2024-10-06 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 77 : 121 | 赫塞戈瓦克 | 负 | -44 | 输 | 198 | 小 |
塞尔杯 | 2023-11-02 | 卡卡94 | 98 : 75 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
塞尔甲 | 2023-04-03 | 泽列兹尼卡尔卡卡克 | 86 : 71 | 培克 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,泽列兹尼卡尔卡卡克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%